5 meses de $1,034.00 | Total $5,170.00 |
1 mes de $4,700.00 sin intereses | Total $4,700.00 |
3 meses de $1,690.59 | Total $5,071.77 | |
6 meses de $879.92 | Total $5,279.51 | |
9 meses de $610.16 | Total $5,491.48 | |
12 meses de $477.17 | Total $5,726.01 | |
18 meses de $340.78 | Total $6,133.97 | |
24 meses de $275.77 | Total $6,618.54 |
**AIRE ACONDICIONADO MIRAGE NEX 12000 BTUS 110 V **
MARCA:MIRAGE
MODELO : NEX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARACTERÍSTICAS :
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 – 1 – 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
CONSUMO DE CORRIENTE | A | 8,5 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | Kg | R410A (600 / 1,100) |
TIPO COMPRESOR | GMCC HIGH PERFORMANCE | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 500 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 40 |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 792 X 279 X 195 |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE | mm | 868 X 280 X 349 |
PESO DE UNIDAD INTERIOR | Kg | 8.5/11 |
DIMENSIONES UNIDAD SIN EMPAQUE | mm | 660 X 530 X 250 |
DIMENSIONES UNIDAD CON EMPAQUE | mm | 775 X 581 X 339 |
PESO DE UNIDAD EXTERIOR | Kg | 29/32 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO – GAS) | Pulgadas | 1/4″ – 1/2″ |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 12 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 15 |
BIO CARE : Diseño cuidadoso con el medio ambiente, refrigerante empleado. No daña la capa de ozono.
LOW NOISE : Bajo nivel sonoro de operación.
CLEANING: Activa rutina de limpieza en serpentín evaporador, removiendo la suciedad formada en la superficie.
INTELLI-CONFORT: Reduce la fluctuación de temperatura al mínimo, prevaleciendo el confort.
ENERGY SAVE : Gracias a su función de arranque progresivo, mantiene el consumo energético a niveles razonables minimizando el costo por operación.
12 SEER : Su nuevo diseño contempla compresor de alto rendimiento, mayor flujo de aire y mayor efecto de enfriamiento mejorando notablemente su desempeño.
MODO ECO : Modo de operación diseñado para el ahorro energético, permite que los ciclos de arranque y paro del compresor se den en forma anticipada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------